ホーム > 設備紹介
設備紹介
設備紹介
設備紹介
![]() |
三次元レーザー加工機「ML2015VZ2」を関西初導入いたしました。
圧倒的な加工性能と柔軟性を誇り、多種多様な立体形状の加工が可能な マルチマシンです。既存の豊富な設備も有効に活用して生産性を高める と共に、品質の向上も実現いたしました。 |
設備一覧
| 設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 三次元レーザー加工機(4Kw,1500×2000) | 三菱電機 | ML2015VZ2 | 1台 |
| マシニング(500x1000) | オークマ | MX55VA | 1台 |
| NCフライス(360x700) | 静岡 | 1台 | |
| シャーリング(4.5ミリ,8尺) | アマダ | 2台 | |
| ブレーキ(8尺,4尺) | アマダ | 計4台 | |
| ユニパンチ | アマダ | D-750 | 2台 |
| セットプレス | アマダ | SP-30 | 1台 |
| アイアンワーカー(80t,40t) | アマダ | 計2台 | |
| コーナーシャー(6ミリ,3ミリ) | アマダ | 計2台 | |
| 旋盤(4尺,6尺) | 森精機 | 計2台 | |
| フライス盤(2番,1.5番) | 牧野 | 計4台 | |
| コンタマシン | 計2台 | ||
| ボール盤(各種) | 計13台 | ||
| 半自動溶接機(SS,SUS,AL用) | 計8台 | ||
| アルゴンガス溶接機 | 8台 | ||
| 電気溶接機 | 8台 | ||
| 6方ホイスト | 2台 | ||
| CAD/CAM | Mechanical Desktop、Metacam他 | 6台 |
















